Prava Smart Lüx Baston Araba, günlük kullanım için tasarlanmış pratik ve şık bir bebek arabasıdır. Zarif kahve rengiyle hem estetik hem de fonksiyonel bir deneyim sunar.
- KOMPAKT TASARIM: Katlanabilir ve hafif yapısı sayesinde taşıması ve saklaması kolaydır, dar alanlarda bile rahatça kullanım imkanı sağlar.
- HAFİF ALÜMİNYUM GÖVDE: Güçlü ve dayanıklı alüminyum gövde, uzun süreli kullanım ve güvenlik sunar.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Bebeğinizin konforu için farklı açılarda ayarlanabilir sırt dayanağı.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için tasarlanmış, sağlam ve ayarlanabilir emniyet kemeri.
- GENİŞ TENTE: Güneşten ve rüzgardan koruyan geniş ve ayarlanabilir tente ile bebeğinize konforlu bir alan sağlar.
- KOLAY MANEVRA KABİLİYETİ: Dönüşlerde ve dar alanlarda kolayca hareket eden ön tekerlekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |