Prava Smart Lüx Baston Araba, modern tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle günlük kullanım için ideal bir çözümdür. Şık gri rengi, arabanın hem estetik hem de işlevsel bir yapıya sahip olmasını sağlar.
- KOMPAKT TASARIM: Katlanabilir ve hafif yapısı sayesinde taşınması ve saklanması kolaydır, dar alanlarda bile rahatça kullanım imkanı sağlar.
- HAFİF ALÜMİNYUM GÖVDE: Dayanıklı ve hafif alüminyum gövde, uzun ömürlü kullanım ve güvenli bir deneyim sunar.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Bebeğinizin rahatlığı için farklı açılarda ayarlanabilir sırt dayanağı.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış, ayarlanabilir emniyet kemeri.
- GENİŞ TENTE: Bebeğinizi güneşten ve rüzgardan koruyan geniş ve ayarlanabilir tente.
- KOLAY MANEVRA KABİLİYETİ: Dönüşlerde ve dar alanlarda kolayca hareket eden ön tekerlekler ile rahat kullanım.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |