Prava P14 Seyahat Sistem Bebek Arabası, hem ebeveynler hem de bebekler için mükemmel bir yolculuk deneyimi sunar. Çift yönlü kullanım özelliği sayesinde, bebeğinizi dilediğiniz yönde konumlandırabilirsiniz. Dayanıklı ve hafif alüminyum şasi, hem sağlamlık hem de kolay taşıma imkanı sağlar.

  • Çift Yönlü Kullanım: Bebeğinizi size dönük ya da yol yönüne bakacak şekilde konumlandırabilirsiniz.
  • 5 Nokta Emniyet Kemeri: Bebeğinizin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Geniş ve Ayarlanabilir Tente: Güneş ışığından ve rüzgardan koruyan geniş tente, bebeğinize konforlu bir ortam sunar.
  • Yüksek Manevra Kabiliyeti: Dönüşlerde ve dar alanlarda kolayca hareket edebilen ön tekerlekler.
  • Çıkarılabilir Bebek Taşıma Ünitesi: Kolayca çıkarılabilir ve araba koltuğu olarak kullanılabilir.
  • Ayarlanabilir Sırt Dayanağı: Bebeğinizin rahat etmesi için farklı pozisyonlarda ayarlanabilir sırt dayanağı.
  • Büyük Alt Sepet: Geniş saklama alanı sayesinde bebek eşyalarınızı kolayca taşıyabilirsiniz.

Prava P14, bebeğinizin konforunu ve güvenliğini ön planda tutarak tasarlanmıştır. Seyahatleriniz artık daha keyifli ve stressiz olacak!

 

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.899,00 13.899,00
2 7.153,12 14.306,24
3 4.861,41 14.584,22
6 2.592,16 15.552,98
9 1.851,04 16.659,34
12 1.492,64 17.911,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.