Prava Dream Pusetli Bebek Arabası, sade ve modern tasarımıyla hem estetik hem de fonksiyonellik sunar. Siyah kasa ve antrasit renk kombinasyonu, bebek arabanıza şıklık ve zarafet katar.
- ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM: Puseti dilediğiniz yönde kullanarak bebeğinizi size dönük veya dışa dönük taşıyabilirsiniz.
- DAYANIKLI SİYAH KASA: Hafif ve sağlam alüminyum şasi, uzun süreli güvenli kullanım sunar.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için yüksek kaliteli, ayarlanabilir emniyet kemeri sistemi.
- GENİŞ VE AYARLANABİLİR TENTE: Güneşten, rüzgardan ve diğer dış etkenlerden koruyan tente, bebeğinize konforlu bir alan sağlar.
- ÇIKARILABİLİR PUSET: Pratik şekilde çıkarılabilen puset, hem arabada hem de taşıma sırasında bebeğiniz için konfor sağlar.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Farklı pozisyonlarda ayarlanabilen sırt dayanağı, bebeğinizin rahat etmesini sağlar.
- GENİŞ ALT SEPET: Bebek eşyalarınızı taşımak için geniş ve kullanışlı bir saklama alanı sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |