Prava Dream Pusetli Bebek Arabası, estetik ve işlevselliği bir arada sunan özellikleriyle bebekleriniz için mükemmel bir seyahat çözümü sunar. Gold kasa ve kahve renk kombinasyonu, arabaya zarif ve modern bir görünüm kazandırır.
- ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM: Puseti bebeğinizi size dönük veya dışa dönük olarak kullanma imkanı sunar.
- DAYANIKLI GOLD KASA: Hafif ve sağlam alüminyum şasi, uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için özel olarak tasarlanmış emniyet kemeri.
- GENİŞ VE AYARLANABİLİR TENTE: Güneş ışığından ve rüzgardan koruyan geniş tente, bebeğiniz için rahat bir ortam sağlar.
- ÇIKARILABİLİR PUSET: Pratik şekilde çıkarılabilen puset, bebeğinizin konforlu bir şekilde taşınmasını sağlar.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Farklı pozisyonlarda ayarlanabilen sırt dayanağı, bebeğinizin rahatını artırır.
- GENİŞ ALT SEPET: Bebek eşyalarınızı taşımak için geniş ve kullanışlı bir saklama alanı sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| 2 | 4.065,22 | 8.130,44 |
| 3 | 2.762,81 | 8.288,42 |
| 6 | 1.473,16 | 8.838,98 |
| 9 | 1.051,97 | 9.467,74 |
| 12 | 848,29 | 10.179,44 |