Prava Dream Bebek Arabası, şık ve işlevsel tasarımıyla ebeveynlerin ve bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Gold kasa ve siyah renk kombinasyonu, arabanıza zarif ve modern bir görünüm kazandırır.
- ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM: Bebek arabasını iki farklı yönde kullanma imkanı sunar, böylece bebeğinizi hem size dönük hem de dışa dönük olarak taşıyabilirsiniz.
- GOLD KASA: Dayanıklı ve hafif alüminyum şasi, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sağlar.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için yüksek kaliteli emniyet kemer sistemi ile donatılmıştır.
- GENİŞ VE AYARLANABİLİR TENTE: Bebeğinizi güneş ışığından ve rüzgardan korur, konforlu bir seyahat sağlar.
- ÇIKARILABİLİR TAŞIMA ÜNİTESİ: Kolayca çıkarılabilir ve araba koltuğu olarak kullanılabilir.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Bebeğinizin rahat etmesi için farklı pozisyonlarda ayarlanabilir sırt dayanağı.
- GENİŞ ALT SEPET: Bebeğinizin eşyalarını taşımanız için geniş bir saklama alanı sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |