Prava Dream Bebek Arabası, modern tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkar. Siyah kasa ve antrasit renk kombinasyonu, bebek arabanıza şık ve sofistike bir görünüm kazandırır.
- ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM: Bebek arabasını hem size dönük hem de dışa dönük olarak kullanabilirsiniz, böylece bebeğinizle daha fazla etkileşim kurabilirsiniz.
- DAYANIKLI SİYAH KASA: Güçlü ve hafif alüminyum şasi, uzun ömürlü ve güvenli bir seyahat sağlar.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Bebeğinizin güvenliği için özel olarak tasarlanmış emniyet kemeri.
- GENİŞ VE AYARLANABİLİR TENTE: Güneş ışığından ve rüzgardan koruyan geniş tente, bebeğinize rahat bir ortam sunar.
- ÇIKARILABİLİR TAŞIMA ÜNİTESİ: Pratik bir şekilde çıkarılabilen ve araba koltuğu olarak da kullanılabilen taşıma ünitesi.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Farklı pozisyonlarda ayarlanabilen sırt dayanağı, bebeğinizin konforunu artırır.
- GENİŞ ALT SEPET: Eşyalarınızı taşımanız için geniş bir saklama alanı sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 2 | 3.550,57 | 7.101,14 |
| 3 | 2.413,04 | 7.239,12 |
| 6 | 1.286,66 | 7.719,98 |
| 9 | 918,79 | 8.269,14 |
| 12 | 740,90 | 8.890,74 |