* Ergonomik Tasarım,
* Tek Hareketle Pratik Katlama,
* 3 Kademeli ve Çıkarılıp Yön Değiştirilebilir Tente,
* Çıkarılıp Takılabilen Cibinlik,
* Anne Yanı Kullanım,
* Kolay Taşınabilir ve Portatif,
* Çıkarılıp Yıkanabilir Fermuarlı Kumaş,
* %100 Doğal Ahşap Sallanabilir ve Sabitlenebilir Ayaklar.
* Tek Hareketle Pratik Katlama,
* 3 Kademeli ve Çıkarılıp Yön Değiştirilebilir Tente,
* Çıkarılıp Takılabilen Cibinlik,
* Anne Yanı Kullanım,
* Kolay Taşınabilir ve Portatif,
* Çıkarılıp Yıkanabilir Fermuarlı Kumaş,
* %100 Doğal Ahşap Sallanabilir ve Sabitlenebilir Ayaklar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.465,24 | 4.465,24 |
| 2 | 2.298,04 | 4.596,07 |
| 3 | 1.561,79 | 4.685,38 |
| 6 | 832,77 | 4.996,60 |
| 9 | 594,67 | 5.352,04 |
| 12 | 479,53 | 5.754,35 |