Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,85 | 87,85 |
| 2 | 45,21 | 90,42 |
| 3 | 30,73 | 92,18 |
| 6 | 16,38 | 98,30 |
| 9 | 11,70 | 105,30 |
| 12 | 9,43 | 113,21 |