KUMAŞ : PAMUK
ÖLÇÜ : 0-1-3-6-9 AY
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ / ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 46,27 | 92,53 |
| 3 | 31,44 | 94,33 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 9 | 11,97 | 107,75 |
| 12 | 9,65 | 115,85 |