.Lamine Kayın Ağacı Kullanılmış Sepet Beşik
.Boya ve cila içermemektedir.
.Rulmanlı sallanma sistemine sahiptir.
. Beşiğimizin arka ayaklarında tekerlek ön ayaklarında sabitlenme pabuçları bulunmaktadır. Rahatlıkla odadan odaya taşınabilir.
Sabitlenme özelliği mevcuttur.
Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
AHŞAP BEŞİK ÖLÇÜLERİ
Derinlik 40 cm
Uzunluk 100 cm
Genişlik 63 cm
Yükseklik 81 cm
12 Ay kullanımına uygundur.
PAKET İÇERİĞİ
.Beşik (Demonte Olarak)
.Vida takımı
.Kurulum şeması
Garanti belgesi
KOLİ EBATLARI
.En 100 cm
.Boy 60 cm
.Yükseklik 10 cm
UYKU SETİ İÇERİĞİ
Korumalık
Yastık
Cibinlik
Yorgan
Fiyonk * 2 adet
YATAK HEDİYE KATEGORİSİNDE GÖNDERİLMEKTEDİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
| 2 | 2.521,27 | 5.042,54 |
| 3 | 1.713,51 | 5.140,52 |
| 6 | 913,66 | 5.481,98 |
| 9 | 652,44 | 5.871,94 |
| 12 | 526,11 | 6.313,34 |