KUMAŞ :  PAMUK                                              

ÖLÇÜ :  0-3-6-9 AY 

ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ   

BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ   /  ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ

ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE     

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 128,61 257,22
3 87,41 262,22
6 46,61 279,64
9 33,28 299,53
12 26,84 322,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.