• 3 Kademe Ayarlı Çocuğunuzun devirilip düşmemesi için güvenli tekerlek sayısı ( 10 tekerlekli)
  • Ön panel çocuğunuzun gelişimi ve sıkılmadan yürüteçte oturabilmesi için oyuncaklı
  • Tamamiyle yerli üretim ürün.
  • TSE belgesine sahip üretici firma.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 565,60 1.131,20
3 384,39 1.153,18
6 204,96 1.229,78
9 146,36 1.317,26
12 118,02 1.416,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.