• 3 Kademe Ayarlı Çocuğunuzun devirilip düşmemesi için güvenli tekerlek sayısı ( 10 tekerlekli )
  • Ön panel çocuğunuzun gelişimi ve sıkılmadan yürüteçte oturabilmesi için oyuncaklı
  • Tamamiyle yerli üretim ürün.
  • TSE belgesine sahip üretici firma.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,90 1.099,90
2 566,07 1.132,13
3 384,71 1.154,13
6 205,13 1.230,79
9 146,48 1.318,34
12 118,12 1.417,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.