3 Özellik 1 Arada Mama Sandalyesi
- Sandalye
- Çalışma Masası
- Bir kez alıp uzun yıllar kullanabileceğiniz Pocket & Mama mama sandalyesini ister çocuğunuz için tabure olarak kullanın, ister çalışma ve etkinlik masası haline getirin.
- 1 dakikada masa - tabureden mama sandalyesine dönüştürün 5 noktalı emniyet kemeri ile güvenle kullanın
- Özellikler: Geniş oturma alanı. 5 nokta emliyet kemeri.
- Çok fonksiyonlu kullanım imkanı.
- 6 ay - 3 yaşa kadar mama sandalyesi.
- 3-6 yaş arası masa ve sandalyeli kullanım imkanı.
- Tekli sandalye olarak kullanım.
- Kaymaz ayaklar.
- Özel tasarımı sayesinde ayak dinlendirme imkanı.
- Ergonomik tasarım.
- Tepsininde geniş bardaklık. Tepsisini çıkarma.
- Ekstra güvenlik için tepsi altı kilitli bar. Toplandığında minimum yer kaplar.
- 110 dereceli eğimli koltukla yaslanma imkanı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 771,46 | 1.542,92 |
| 3 | 524,30 | 1.572,90 |
| 6 | 279,56 | 1.677,38 |
| 9 | 199,63 | 1.796,70 |
| 12 | 160,98 | 1.931,76 |