Bebeğin sırt ve baş kısmının desteklenmesini sağlayarak anne kucağındaymış hissi verir.
3 farklı pozisyona ayarlanabilme özelliğiyle maksimum konfor rahatlık sağlar.
Ergonomik pratik yapsı sayesinde keyifli kullanım deneyimi sağlar.
Kolayca katlanabilir ve hafifliği sayesinde seyahatlerinizde rahatlılla yanınızda götürebilirsiniz.
TSE Standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Temizlenebilir pamuklu kumaşı sayesinde hijyenik kullanım sağlar.
Taşıma Kapasitesi: 3-13Kg
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 2 | 1.044,19 | 2.088,37 |
| 3 | 709,65 | 2.128,95 |
| 6 | 378,39 | 2.270,36 |
| 9 | 270,21 | 2.431,86 |
| 12 | 217,89 | 2.614,67 |