KUMAŞ :  PAMUK

ÖLÇÜ :  0-3 AY

ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ

BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ   /  ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ

ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 119,90 119,90
2 61,71 123,41
3 41,94 125,81
6 22,36 134,17
9 15,97 143,71
12 12,88 154,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.