KUMAŞ : PAMUK
ÖLÇÜ : 0-3 AY
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ / ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 119,90 | 119,90 |
| 2 | 61,71 | 123,41 |
| 3 | 41,94 | 125,81 |
| 6 | 22,36 | 134,17 |
| 9 | 15,97 | 143,71 |
| 12 | 12,88 | 154,52 |