KUMAŞ :  PAMUK                                           

ÖLÇÜ :  0-3-6 AY  

ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ     

BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ   /  ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ

ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE     

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 349,90 349,90
2 180,08 360,15
3 122,38 367,15
6 65,26 391,54
9 46,60 419,39
12 37,58 450,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.