KUMAŞ : PAMUK
ÖLÇÜ : 0-3-6 AY
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ / ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 180,08 | 360,15 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 6 | 65,26 | 391,54 |
| 9 | 46,60 | 419,39 |
| 12 | 37,58 | 450,92 |