Yıkama derecesi: 30°C
Elde yıkama yapmayınız
Kanserojen madde içermez
Alerji yapan maddeler mevcut değil
ÜRETİM YERİ: TÜRKİYE
ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİM
ÜRÜN İÇERİĞİ
Penye kumaş
%100 pamuk
Kalıbı normal ürün
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,90 | 249,90 |
| 2 | 128,61 | 257,22 |
| 3 | 87,41 | 262,22 |
| 6 | 46,61 | 279,64 |
| 9 | 33,28 | 299,53 |
| 12 | 26,84 | 322,05 |