• ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
  • MARKA : MİNİWORLD
  • KUMAŞ :  İNTERLOK / %100 PAMUK
  • ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ
  • BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ
  • ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ

  •  
  • ÜRETİM YERİ TÜRKİYE
  • ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 297,65 297,65
2 153,19 306,37
3 104,11 312,32
6 55,51 333,07
9 39,64 356,76
12 31,97 383,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.