KUMAŞ : PAMUK
ÖLÇÜ : 0-3-6-9 AY
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ / ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 35,98 | 71,95 |
| 3 | 24,45 | 73,35 |
| 6 | 13,04 | 78,22 |
| 9 | 9,31 | 83,78 |
| 12 | 7,51 | 90,08 |