KUMAŞ : PAMUK
ÖLÇÜ : 0-3-6-9 AY
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ / ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 79,90 | 79,90 |
| 2 | 41,12 | 82,24 |
| 3 | 27,95 | 83,84 |
| 6 | 14,90 | 89,41 |
| 9 | 10,64 | 95,77 |
| 12 | 8,58 | 102,97 |