KUMAŞ :  PAMUK                                              

ÖLÇÜ :  0-3-6-9 AY 

ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ     

BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ   /  ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ

ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE     

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,90 79,90
2 41,12 82,24
3 27,95 83,84
6 14,90 89,41
9 10,64 95,77
12 8,58 102,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.