• ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
    • KUMAŞ : %100 PAMUK
    • ÖLÇÜ : 0-3 AY
    • ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ
    • BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ
    • ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
    • ÜRETİM YERİ TÜRKİYE
    • ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,90 1.499,90
2 771,93 1.543,85
3 524,62 1.573,85
6 279,73 1.678,39
9 199,75 1.797,78
12 161,08 1.932,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.