KUMAŞ :  PAMUK                                              

ÖLÇÜ :  0-3 AY 

ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ     

BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ   /  ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ

ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE     

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,90 219,90
2 113,17 226,34
3 76,91 230,74
6 41,01 246,07
9 29,29 263,57
12 23,62 283,39
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.