KUMAŞ : PAMUK
ÖLÇÜ : 0-3 AY
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ / ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 87,44 | 174,88 |
| 3 | 59,43 | 178,28 |
| 6 | 31,69 | 190,12 |
| 9 | 22,63 | 203,64 |
| 12 | 18,25 | 218,95 |