RÜN ÖZELLİKLERİ   ÜRÜN DETAY ÖZELLİKLERİ

  • ÖLÇÜ :                 CM                                                 1-TERMOS GÖZLÜ
  • ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ               2-BEBEK ARABA TAKMA APARATLI
  • BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ                              3-ISLAK MENDİL BÖLÜMÜ
  • ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ                                       4-GİZLİ CEP                                                                        
  • ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE                                    5-BALIK AĞZI AÇILIR FERMUAR
  •                                                                               6- YUMUŞAK KUMAŞ KALİTESİ
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 771,46 1.542,92
3 524,30 1.572,90
6 279,56 1.677,38
9 199,63 1.796,70
12 160,98 1.931,76
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.