- Geniş İç Hacim: Bebek eşyalarınızı kolayca taşıyın.
- Çoklu Bölmeler: Düzenli ve pratik kullanım sağlar.
- Su Geçirmez Dış Yüzey: Eşyalarınız her hava koşulunda kuru kalır.
- Ergonomik Askılar: Rahat ve ayarlanabilir omuz askıları ile konforlu taşıma.
- Termal Biberon Bölmesi: Biberonlarınızın sıcaklığını korur.
- Yıkama Detayı: Elde yıkanabilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 359,74 | 719,48 |
| 3 | 244,49 | 733,46 |
| 6 | 130,36 | 782,18 |
| 9 | 93,09 | 837,82 |
| 12 | 75,07 | 900,80 |