- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- MARKA : LÜXELİNE
- KUMAŞ :İNTERLOK / %100 PAMUK
- ÖLÇÜ : 0-3 AY
- ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
- BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
- ÜRETİM YERİ TÜRKİYE ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 411,67 | 823,34 |
| 3 | 279,78 | 839,34 |
| 6 | 149,18 | 895,09 |
| 9 | 106,53 | 958,76 |
| 12 | 85,90 | 1.030,83 |