Ürün Özellikleri
- Geniş İç Hacim: Bebek eşyalarınızı kolayca taşıyın.
- Çoklu Bölmeler: Düzenli ve pratik kullanım sağlar.
- Su Geçirmez Dış Yüzey: Eşyalarınız her hava koşulunda kuru kalır.
- Ergonomik Askılar: Rahat ve ayarlanabilir omuz askıları ile konforlu taşıma.
- Termal Biberon Bölmesi: Biberonlarınızın sıcaklığını korur.
- Yıkama Detayı: Elde yıkanabilir
Renk Seçenekleri: Gri, Krem, Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,00 | 2.199,00 |
| 2 | 1.131,72 | 2.263,43 |
| 3 | 769,14 | 2.307,41 |
| 6 | 410,11 | 2.460,68 |
| 9 | 292,86 | 2.635,72 |
| 12 | 236,15 | 2.833,85 |