Lorelli Fiorano Lüx Kabin Boy Bebek Arabası, zarif siyah rengi ve pratik özellikleriyle hem günlük kullanım hem de seyahatler için ideal bir tercihtir. Kompakt boyutları ve şık tasarımıyla dikkat çeker.
- KABİN BOY TASARIM: Uçak kabin boyutlarına uygun kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve saklanabilir.
- HAFİF VE DAYANIKLI YAPI: Alüminyum gövdesi sayesinde sağlam ve hafif, uzun ömürlü kullanım sunar.
- AYARLANABİLİR SIRT DAYANAĞI: Bebeğinizin konforu için farklı pozisyonlara ayarlanabilir sırt dayanağı.
- 5 NOKTA EMNİYET KEMERİ: Güvenliği en üst düzeye çıkaran, ayarlanabilir emniyet kemeri sistemi.
- GENİŞ VE KATLANABİLİR TENTE: Bebeğinizi güneşten, rüzgardan ve diğer dış etkenlerden koruyan geniş tente ile rahat bir seyahat sağlar.
- KOLAY KULLANIM VE MANEVRA: Yüksek manevra kabiliyetine sahip tekerlekler ile rahat ve konforlu bir kullanım deneyimi.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 2 | 4.579,87 | 9.159,74 |
| 3 | 3.112,57 | 9.337,72 |
| 6 | 1.659,66 | 9.957,98 |
| 9 | 1.185,15 | 10.666,34 |
| 12 | 955,68 | 11.468,14 |