KUMAŞ : PAMUK
ÖLÇÜ : 0-3-6-9-12 AY
ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ / ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,90 | 279,90 |
| 2 | 144,05 | 288,10 |
| 3 | 97,90 | 293,70 |
| 6 | 52,20 | 313,21 |
| 9 | 37,28 | 335,49 |
| 12 | 30,06 | 360,71 |