KUMAŞ :  PAMUK                                              

ÖLÇÜ :  0-3-6-9-12 AY 

ÜRÜN İÇERİĞİ :  KANSEROJEN İÇERMEZ     

BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ   /  ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ

ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE     

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,90 279,90
2 144,05 288,10
3 97,90 293,70
6 52,20 313,21
9 37,28 335,49
12 30,06 360,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.