- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- MARKA : JUUTALÜX
- KUMAŞ :İNTERLOK / %100 PAMUK
- ÖLÇÜ : 0-3 AY
- ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
- BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
- ÜRETİM YERİ TÜRKİYE ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 463,14 | 926,27 |
| 3 | 314,76 | 944,27 |
| 6 | 167,83 | 1.006,99 |
| 9 | 119,85 | 1.078,62 |
| 12 | 96,64 | 1.159,70 |