Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2 | 48,70 | 97,40 |
| 3 | 33,10 | 99,30 |
| 6 | 17,65 | 105,89 |
| 9 | 12,60 | 113,42 |
| 12 | 10,16 | 121,95 |