Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,29 162,29
2 83,53 167,05
3 56,76 170,29
6 30,27 181,60
9 21,61 194,52
12 17,43 209,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.