Ürün Özellikleri :


* Ebeveyn kontrolü


* Koruma barlı


* Müzikli


* PLASTİK gövde


* Tenteli


* Eşya veya oyuncak taşımak için arka sepet


* 1-4 yaş arası kullanım
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,90 2.699,90
2 1.389,51 2.779,01
3 944,34 2.833,01
6 503,53 3.021,19
9 359,57 3.236,10
12 289,95 3.479,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.