Ürün Özellikleri :
* Ebeveyn kontrolü
* Koruma barlı
* Müzikli
* PLASTİK gövde
* Tenteli
* Eşya veya oyuncak taşımak için arka sepet
* 1-4 yaş arası kullanım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,90 | 2.699,90 |
| 2 | 1.389,51 | 2.779,01 |
| 3 | 944,34 | 2.833,01 |
| 6 | 503,53 | 3.021,19 |
| 9 | 359,57 | 3.236,10 |
| 12 | 289,95 | 3.479,36 |