RÜN ÖZELLİKLERİ ÜRÜN DETAY ÖZELLİKLERİ
- ÖLÇÜ : CM
- ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
- BİLGİ : 30 DERECEDE YIKAYINIZ
- ELDE YIKAMA YAPMAYINIZ
- ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 617,07 | 1.234,13 |
| 3 | 419,37 | 1.258,11 |
| 6 | 223,61 | 1.341,68 |
| 9 | 159,68 | 1.437,12 |
| 12 | 128,76 | 1.545,15 |