- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- KUMAŞ : POLYESTER
- ÜRÜN İÇERİĞİ : KANSEROJEN İÇERMEZ
- ÜRETİM YERİ TÜRKİYE
- ÜRÜNLERİMİZ, %100 YERLİ ÜRETİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,72 | 33,72 |
| 2 | 17,36 | 34,71 |
| 3 | 11,79 | 35,38 |
| 6 | 6,29 | 37,73 |
| 9 | 4,49 | 40,42 |
| 12 | 3,62 | 43,45 |